VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,960,308,191 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/26 まで。
合計転送トラフィック量は 961,086.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,740,578.7 GB  612,554,951
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,569,955.7 GB  5,324,894,713
3 Russian Federation  90,455,049.9 GB  1,405,854,889
4 Japan  71,750,973.4 GB  748,608,151
5 United States  55,251,407.2 GB  1,818,927,886
6 Taiwan  52,206,089.7 GB  800,931,438
7 France  46,703,132.1 GB  602,243,786
8 Indonesia  39,800,417.6 GB  907,449,452
9 India  37,442,079.8 GB  787,893,714
10 Viet Nam  31,121,363.1 GB  537,559,672
11 China  29,886,736.6 GB  786,377,431
12 Thailand  20,277,135.3 GB  350,328,946
13 United Arab Emirates  15,983,743.2 GB  520,545,311
14 Hong Kong  15,147,748.2 GB  286,113,728
15 Myanmar  13,670,891.0 GB  226,901,404
16 Philippines  13,253,721.5 GB  320,179,911
17 Turkmenistan  12,431,244.9 GB  157,849,807
18 Malaysia  12,263,223.0 GB  152,542,234
19 Bangladesh  9,540,728.5 GB  388,205,411
20 Ukraine  9,537,318.6 GB  550,181,749
21 Canada  8,396,209.9 GB  124,636,648
22 Saudi Arabia  8,268,413.7 GB  110,667,177
23 Germany  8,116,257.1 GB  271,070,694
24 Turkey  6,946,146.2 GB  108,826,347
25 Singapore  6,914,976.7 GB  428,288,763
26 Argentina  6,266,996.7 GB  90,090,457
27 Australia  5,895,305.8 GB  119,969,866
28 Iraq  5,705,683.4 GB  225,722,419
29 Brazil  5,660,585.8 GB  1,420,034,521
30 United Kingdom  5,471,451.1 GB  177,363,904
31 Lao People's Democratic Republic  4,784,887.5 GB  75,985,301
32 Pakistan  4,602,366.1 GB  106,890,975
33 Nigeria  4,151,492.0 GB  477,665,574
34 Cambodia  3,342,529.7 GB  94,321,220
35 Kenya  3,064,871.0 GB  183,430,311
36 Mexico  2,600,116.9 GB  45,089,367
37 Spain  2,321,667.8 GB  29,491,942
38 Oman  2,210,147.8 GB  37,890,846
39 Netherlands  1,986,581.1 GB  59,089,733
40 Gabon  1,480,641.3 GB  10,032,185
41 Armenia  1,467,372.8 GB  4,960,946
42 Somalia  1,420,424.7 GB  61,361,806
43 Egypt  1,413,305.7 GB  38,091,628
44 Qatar  1,400,375.9 GB  19,342,750
45 Algeria  1,398,775.2 GB  37,537,166
46 Syrian Arab Republic  1,348,951.8 GB  237,009,012
47 Nepal  1,347,017.2 GB  19,872,328
48 Jordan  1,317,756.3 GB  25,733,524
49 Italy  1,283,782.8 GB  16,381,607
50 Kyrgyzstan  1,265,855.3 GB  14,411,708
51 Sudan  1,265,138.8 GB  44,337,716
52 New Zealand  1,188,883.2 GB  15,502,354
53 Cote D'ivoire  1,172,703.6 GB  14,180,537
54 Colombia  1,135,137.6 GB  20,554,401
55 Macau  1,076,776.5 GB  19,371,022
56 Kazakhstan  1,072,291.4 GB  15,718,872
57 Sweden  1,024,137.9 GB  19,136,439
58 Ghana  1,006,364.2 GB  59,841,098
59 Austria  943,392.9 GB  14,950,619
60 Venezuela  928,323.9 GB  26,520,071
61 Belarus  890,379.5 GB  22,917,919
62 Chile  877,654.7 GB  14,590,999
63 Romania  822,670.9 GB  21,588,121
64 Peru  821,136.3 GB  10,889,138
65 Ethiopia  766,224.2 GB  39,496,498
66 Mongolia  703,658.4 GB  11,355,421
67 Kuwait  702,901.4 GB  10,628,224
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,396.9 GB  19,453,310
69 Poland  670,049.9 GB  10,777,177
70 Morocco  663,578.5 GB  25,443,475
71 Yemen  655,936.7 GB  22,166,922
72 Ecuador  601,915.2 GB  53,900,350
73 Azerbaijan  598,235.8 GB  10,552,203
74 Latvia  596,791.4 GB  3,598,216
75 Norway  552,447.7 GB  4,973,769
76 Switzerland  538,401.8 GB  43,220,191
77 Palestinian Territory Occupied  515,787.3 GB  12,480,618
78 Belgium  497,945.9 GB  8,445,753
79 South Africa  476,335.5 GB  17,688,468
80 Afghanistan  468,773.1 GB  16,537,049
81 Finland  458,386.2 GB  3,992,658
82 Tanzania United Republic of  445,938.9 GB  10,999,906
83 Israel  426,653.2 GB  9,591,399
84 Portugal  392,697.6 GB  6,040,575
85 Uganda  391,770.5 GB  19,494,156
86 Czech Republic  337,611.6 GB  5,063,751
87 Denmark  337,423.4 GB  3,104,772
88 Hungary  336,945.1 GB  5,136,962
89 Lithuania  334,687.2 GB  4,420,217
90 Georgia  305,877.8 GB  3,627,584
91 Guinea  292,278.8 GB  8,996,966
92 Sri Lanka  282,291.4 GB  6,758,717
93 Greece  279,674.1 GB  4,097,495
94 Dominican Republic  233,543.1 GB  7,125,924
95 Bahrain  231,611.9 GB  3,691,135
96 Brunei Darussalam  230,077.6 GB  1,620,334
97 Tunisia  221,242.7 GB  6,123,838
98 Bulgaria  216,177.1 GB  4,911,196
99 Guatemala  211,768.6 GB  4,453,496
100 Uzbekistan  208,641.1 GB  4,222,065
101 Serbia  208,146.8 GB  3,609,886
102 Lebanon  205,299.9 GB  9,081,288
103 Panama  204,610.5 GB  5,610,211
104 Bolivia  195,516.5 GB  3,344,368
105 Paraguay  170,812.2 GB  2,172,311
106 Djibouti  164,714.2 GB  4,266,543
107 Ireland  142,809.7 GB  4,096,133
108 Slovenia  138,866.5 GB  1,649,473
109 Costa Rica  122,768.8 GB  1,861,459
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,025.8 GB  1,186,599
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,491.2 GB  1,259,003
112 Moldova Republic of  109,972.5 GB  2,834,517
113 Cuba  108,265.7 GB  2,836,219
114 Albania  106,835.0 GB  2,365,479
115 Bosnia and Herzegowina  103,412.0 GB  943,677
116 Mauritius  101,506.6 GB  1,367,459
117 Jamaica  95,040.5 GB  2,167,390
118 Estonia  86,798.8 GB  1,675,618
119 Uruguay  85,625.7 GB  1,214,158
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,214
121 Rwanda  73,911.7 GB  2,075,541
122 Luxembourg  68,010.9 GB  2,034,374
123 Antigua and Barbuda  64,714.7 GB  1,637,592
124 Honduras  63,690.6 GB  1,432,961
125 Benin  62,792.2 GB  7,173,405
126 Cyprus  59,083.7 GB  9,271,690
127 Senegal  55,589.3 GB  2,026,295
128 Maldives  54,505.1 GB  919,562
129 Togo  54,382.8 GB  1,426,055
130 Guam  54,257.0 GB  1,006,540
131 Northern Mariana Islands  46,121.1 GB  275,653
132 Trinidad and Tobago  43,456.6 GB  655,292
133 Macedonia  42,843.6 GB  659,086
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.6 GB  300,342
135 Cameroon  38,434.6 GB  3,303,097
136 El Salvador  35,089.0 GB  901,848
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,617
138 Mozambique  34,217.7 GB  2,543,683
139 Fiji  30,608.3 GB  849,996
140 Puerto Rico  30,584.0 GB  732,633
141 Madagascar  29,480.7 GB  776,926
142 Barbados  29,261.5 GB  364,317
143 Tajikistan  28,071.7 GB  1,249,236
144 Malta  28,028.0 GB  527,982
145 Nicaragua  27,689.4 GB  533,463
146 Iceland  27,298.5 GB  816,102
147 Palau  26,585.3 GB  202,306
148 Namibia  25,498.5 GB  756,101
149 Reunion  25,195.2 GB  96,799
150 Seychelles  23,263.8 GB  3,450,339
151 Congo The Democratic Republic of The  22,544.1 GB  1,503,501
152 Angola  21,906.5 GB  814,131
153 Chad  21,766.9 GB  4,521,451
154 Mali  19,147.3 GB  1,090,333
155 Burkina Faso  18,966.4 GB  1,599,339
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,825
157 Mauritania  18,409.5 GB  548,380
158 Bahamas  18,388.0 GB  350,083
159 Zambia  16,984.6 GB  675,891
160 Zimbabwe  16,440.3 GB  2,289,342
161 Saint Lucia  15,988.8 GB  188,207
162 Papua New Guinea  15,512.2 GB  207,395
163 Guyana  15,006.9 GB  308,827
164 Malawi  13,688.1 GB  197,558
165 Suriname  11,562.4 GB  319,892
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,565.0 GB  191,216
169 Haiti  9,490.1 GB  398,452
170 Belize  9,236.3 GB  520,329
171 Botswana  9,050.1 GB  204,257
172 Aruba  8,772.5 GB  98,943
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,894
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,131.2 GB  101,576
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,480
179 Vanuatu  6,348.5 GB  501,381
180 Martinique  5,927.8 GB  80,854
181 Dominica  5,596.2 GB  298,986
182 Equatorial Guinea  5,446.2 GB  328,397
183 Congo  4,762.2 GB  128,179
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.0 GB  91,478
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.1 GB  44,871
190 Cape Verde  3,129.8 GB  140,183
191 Sierra Leone  3,110.2 GB  115,856
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,467.6 GB  166,724
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,630
196 Swaziland  2,370.7 GB  87,512
197 Solomon Islands  2,258.1 GB  80,146
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.7 GB  198,379
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,189
204 Greenland  1,703.6 GB  17,711
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,716
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.5 GB  35,764
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4